型号 Type | 排量 Displacement (ml/rev) | 额定压力 Ratedpressure (Mpa) | 最 高压力 Maxpressure (Mpa) | 额定扭矩 Ratedtorque (N.m) | 单位理论扭矩 Theoricspecifictorque (N.m) | 转速范围 Speedrange (r/min) | 重量 Weight (kg) |
YCM31-2500 | 2553 | 25 | 32 | 9438 | 378 | 2-200 | 298 |
YCM31-2800 | 2683 | 20 | 25 | 7935 | 397 | 1-200 | |
YCM31-3000 | 3063 | 20 | 25 | 9057 | 453 | 1-200 | |
YCM31-3150 | 3218 | 20 | 25 | 9518 | 476 | 1-160 | |
YCM31-3500 | 3561 | 20 | 25 | 10530 | 529 | 1-160 | |
YCM31-4000 | 4153 | 18 | 22.5 | 11053 | 614 | 1-160 | |
YCM31-4500 | 4522 | 16 | 20 | 10698 | 669 | 1-160 | |
YCM31-5000 | 4828 | 16 | 20 | 11423 | 714 | 1-160 |
YCM液压马达产品特点
YCM液压马达壳体强度高,内部动态元件承载能力强,具有很高的连续功率范围。马达主要特点如下:
1.采用曲轴及较低激振频率的五缸五活塞机构,保持原有的低噪音特点;
2.启动扭矩大,具有良好的低速稳定性,能在很低的速度下平稳运转;
3.采用平面可补偿式配油结构,可靠性好,泄漏少,维修方便,活塞和柱塞套采用密封环密封,具有很高的容积效率;
4.曲轴和连杆间由滚柱支撑具有很高机械效率;旋转方向可逆,输出轴允许承受一定的径向和轴向外力。
服务热线:
86-574-86699776
浙江省宁波市镇海区蛟川街道临俞工业区河周路68号